De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak:
| Jaar | Jaarlijkse BIZ-bijdrage |
| 2027 | € 500,- |
| 2028 | € 525,- |
| 2029 | € 550,- |
| 2030 | € 575,- |
| 2031 | € 600,- |
Hoofdstuk 2
Belastingtarief
Bewaren kan ook zonder account
De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak:
| Jaar | Jaarlijkse BIZ-bijdrage |
| 2027 | € 500,- |
| 2028 | € 525,- |
| 2029 | € 550,- |
| 2030 | € 575,- |
| 2031 | € 600,- |
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. We vragen je toestemming voor gebruiksstatistieken via Google Analytics, zonder je account of zoektermen. Meer over cookies