| Taak | Uitvoering | Registratie | Autorisatie |
| Cashmanagement | |||
| 1. | Geldstromenbeheer | ||
| Het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten met financiële instellingen | TR/TA | - | HF&B |
| De inrichting van het betalingsverkeer | TA/TR | - | HF&B |
| Bankcondities/tarievering | TA/TR | - | HF&B |
| 2. | Saldobeheer/liquiditeitenbeheer | ||
| Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet niet is overschreden | TR | TR | TFBB |
| Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet is overschreden | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar | TR | TR | TFBB |
| Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Risicomanagement | |||
| 1. | Renterisico | ||
| Afsluiten van rente-instrumenten welke in het treasuryjaarplan zijn voorzien | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Goedkeuren van te gebruiken rente-instrumenten via het treasuryjaarplan | Nvt | Nvt | CBW |
| 2. | Debiteurenrisico | ||
| Goedkeuren van tegenpartijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak | Nvt | TR | GR |
| Financiering en belegging | |||
| 1. | Financiering | ||
| Aantrekken van geld via onderhandse leningen / Medium Term Note (MTN) tot het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Aantrekken van geld via onderhandse leningen /MTN boven het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag | TR | TR | CBW |
| Het verstrekken van garanties | Nvt | TR | GR |
| Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | CBW |
| Het vaststellen van renteherzieningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | TFBB en HF&B |
| Het vaststellen van renteherzieningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | CBW |
| 2. | Belegging | ||
| Het uitzetten van geld (>1 jaar) | TR | TR | CBW |
TR =Treasurer of plaatvervanger HF&B =Hoofd afdeling Financiën & Belastingen
TFBB =Teamleider Financieel Beleid en Beheer GR =Gemeenteraad
TA =Teamleider administratie CBW =College B&W