Behorende bij artikel 2.1, eerste lid, van de Subsidieregeling beproeven examenprogramma’s
| **Vmbo bb1 | Vmbo kb2 | Vmbo gl/tl3 | Havo | Vwo | Totaal per vak** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Frans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spaans of Italiaans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Frans, Spaans, Duits of Italiaans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Chinees | 2 | 2 | 4 | |||
| Maatschappijleer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Fries | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Klassieke Talen: Grieks | 3 | 3 | ||||
| Klassieke Talen: Latijn | 7 | 7 | ||||
| O&O | 4 | 4 | 8 | |||
| NLT | 4 | 4 | 8 | |||
| Wiskunde Maatschappij | 6 | 8 | 14 | |||
| Wiskunde Natuur | 8 | 8 | 16 | |||
| Wiskunde 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
1 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basisberoepsgerichte leerweg.
2 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kaderberoepsgerichte leerweg.
3 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gemengde leerweg/theoretische leerweg.