Behorende bij artikel 2.1, tweede lid, van de Subsidieregeling beproeven examenprogramma’s
**Plekken per conceptexamenprogramma 2026–2027**
| **vmbo bb/kb1 | vmbo gl/tl2 | havo en vwo | havo | vwo | totaal** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologie | 12 | 6 | 6 | – | – | 24 |
| Natuurkunde | 12 | 6 | – | 3 | 3 | 24 |
| Scheikunde | – | 10 | – | 3 | 3 | 16 |
1 Vmbo met basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.
2 Vmbo met gemengde en theoretische leerweg.
| **vmbo bb/kb1 of vmbo gl/tl2 | havo of vwo | vmbo bb/kb1 of vmbo gl/tl2 of havo of vwo | totaal** | |
|---|---|---|---|---|
| Russische taal en cultuur | – | 1 | – | 6 |
| Arabische taal en cultuur | 1 | 1 | 1 | |
| Turkse taal en cultuur | 1 | 1 | ||
1 Vmbo met basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.
2 Vmbo met gemengde en theoretische leerweg.
| **vmbo bb/kb1 | vmbo gl/tl2 | havo | vwo | totaal** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaans compact | – | – | 2 | 2 | 4 |
1 Vmbo met basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.
2 Vmbo met gemengde en theoretische leerweg.