Tabel 1 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden: per dag vergunde losse marktplaatsen op dag- en weekmarkten, geldend vanaf 1 januari 2026
| Tarieven per dag (losse marktplaatsen) | |||||||||
| Markt | dagen per week | gemeentelijke reiniging** | gemeentelijke afvoer bedrijfsafval** | dagtarief per strekkende meter (ma t/m vrij) | Tarief zaterdag per strekkende meter | toeslag reiniging per strekkende meter | toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter | toeslag voor promotie per strekkende meter | toeslag krachtstroom per aansluting |
| Algemene dagmarkten centrum en 19e-eeuwse wijken: | |||||||||
| Nieuwmarkt | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Waterlooplein kleine marktplaats | 6 | ja | ja | € 1,94 | € 2,23 | € 1,56 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Waterlooplein gewone marktplaats | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Waterlooplein grote marktplaats* | 6 | ja | ja | € 3,02 | € 3,48 | € 2,42 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Dapperstraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Albert Cuypstraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Ten Katestraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,25 | € 5,92 |
| Buikslotermeerplein | 5 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Plein '40-'45 | 5 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Meerdaagse weekmarkten | |||||||||
| Van der Pekmarkt | 3 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Anton de Komplein | 3 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Eendagsweekmarkten | |||||||||
| Buikslotermeerplein (themamarkt) | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,25 | € 5,92 |
| Spui boekenmarkt | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Amstelveld | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Lindengracht | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Nieuwmarkt bioversmarkt | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Westerstraat | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 5,92 | ||
| Noordermarkt boerenmarkt | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 5,92 | |
| Noordermarkt-maandag | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Noordermarkt-zaterdag | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Haarlemmerplein Boerenmarkt | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Van Eesterenlaan | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Stadionplein | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 5,92 | ||
| Ganzenhoef | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Reigersbos | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Kraaiennest | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 |
| Tussen Meer | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 5,92 | |||
| Lambertus Zijlplein | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 5,92 | ||
| Weesp (warenmarkt) | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 0,40 | € 5,92 | ||
| Periodieke markten: | |||||||||
| antiekmarkt nieuwmarkt | |||||||||
| per marktdag | - | ja/nee** | ja/nee** | € 4,24 | € 1,73 | € 1,11 | - | € 5,92 | |
* Er is sprake van een grote marktplaats op de Waterloopleinmarkt indien de marktplaats dieper is dan 6 meter.
** Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval gelden de genoemde toeslagen voor de markt.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing bij het instellen van nieuwe markten.
| Tarieven per dag (losse plaatsen) | |||||||||
| Markt | dagen per week | gemeentelijke reiniging* | gemeentelijke afvoer bedrijfsafval* | dagtarief per strekkende meter (ma t/m vrij) | Tarief zaterdag per strekkende meter | toeslag reiniging per strekkende meter | toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter | toeslag voor promotie per strekkende meter | toeslag krachtstroom per aansluting |
| Nieuwe dagmarkt | 5/6 | € 2,16 | € 2,48 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 | ||
| Nieuwe weekmarkt | 1 | € 2,37 | € 2,70 | € 1,73 | € 1,11 | € 0,40 | € 5,92 | ||
*Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval en/of promotie, dan gelden de betreffende toeslagen voor de markt.
Op zon- en feestdagen geldt voor dag- en weekmarkten die (ook) op doordeweekse dagen worden georganiseerd een opslag van 31% op het doordeweeks geldende basistarief en op de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.
In geval van een wekelijkse zaterdagmarkt geldt een opslag van 15% op het voor de betreffende markt op zaterdag geldende basistarief en een opslag van 31% op de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.
Bovengenoemde toeslagen reiniging, afvoer bedrijfsafval, gebruik afvaleiland en krachtstroom zijn exclusief BTW. Deze toeslagen zijn onderworpen aan omzetbelasting.
De toeslag afvoer bedrijfsafval betreft het aanbieden van niet meer dan een halve standaard marktafvalzak van 70 liter per strekkende meter marktplaats per marktdag;
indien meer dan een halve standaardafvalzak per strekkende meter per dag worden aangeboden, dan is een dubbele toeslag verschuldigd.