Tabel 2 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden: (tijdelijke) vast vergunde marktplaatsen op dag- en weekmarkten, geldend vanaf 1 januari 2026
Tarieven per maand (vaste marktplaatsen en tijdelijke vaste marktplaatsen)
Houders van een voorkeurskaart op grond van het overgangsrecht van de Marktverordening worden gelijkgesteld aan houders van tijdelijke vaste marktplaatsen.
| Markt | dagen per week | gemeentelijke reiniging** | gemeentelijke afvoer bedrijfsafval** | dagtarief per strekkende meter (ma t/m vrij) | Tarief zaterdag per strekkende meter | basistarief per strekkende meter | toeslag reiniging per strekkende meter | toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter | toeslag voor promotie per strekkende meter | toeslag krachtstroom per aansluiting |
| Dagmarkten | ||||||||||
| Nieuwmarkt | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | - | € 92,28 |
| Waterlooplein kleine marktplaats | 6 | ja | ja | € 1,94 | € 2,23 | € 31,07 | € 24,26 | € 17,34 | - | € 92,28 |
| Waterlooplein gewone marktplaats | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | - | € 92,28 |
| Waterlooplein grote marktplaats * | 6 | ja | ja | € 3,02 | € 3,48 | € 48,33 | € 37,74 | € 17,34 | - | € 92,28 |
| Dapperstraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | € 6,24 | € 92,28 |
| Albert Cuypstraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | € 6,24 | € 92,28 |
| Ten Katestraat | 6 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | € 3,90 | € 92,28 |
| Buikslotermeerplein | 5 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 30,35 | € 23,58 | € 15,17 | € 80,74 | |
| Plein '40-'45 | 5 | ja | ja | € 2,16 | € 2,48 | € 30,35 | € 23,58 | € 15,17 | - | € 80,74 |
| Meerdaagse weekmarkten | ||||||||||
| Van der Pekmarkt (woensdag, vrijdag en zaterdag) | 3 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 22,27 | € 15,50 | € 9,97 | € 3,59 | € 53,06 |
| Van der Pekmarkt (woensdag of vrijdag en zaterdag) | 2 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 15,83 | € 10,78 | € 6,94 | € 2,39 | € 36,91 |
| Van der Pekmarkt (zaterdag) | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,20 | € 19,22 |
| Van der Pekmarkt (woensdag of vrijdag) | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,20 | € 19,22 |
| Van der Pekmarkt (woensdag en vrijdag) | 2 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 14,82 | € 10,78 | € 6,94 | € 2,39 | € 36,91 |
| Anton de Komplein (maandag, donderdag en vrijdag) | 3 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 21,30 | € 15,50 | € 9,97 | € 3,59 | € 53,06 |
| Anton de Komplein (2 dagen) | 2 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 14,82 | € 10,78 | € 6,94 | € 2,39 | € 36,91 |
| Anton de Komplein (1 dag) | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,20 | € 19,22 |
| Eendagsweekmarkten | ||||||||||
| Buikslotermeerplein (themamarkt) | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | € 0,81 | € 19,22 |
| Spui boekenmarkt | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | - | - | € 19,22 |
| Amstelveld | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | - | - | € 19,22 |
| Lindengracht | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | - | € 19,22 |
| Nieuwmarkt bioversmarkt | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | - | € 19,22 |
| Westerstraat | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | - | € 19,22 | |
| Noordermarkt boerenmarkt | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | - | € 19,22 |
| Noordermarkt-maandag | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | € 19,22 | ||
| Noordermarkt-zaterdag | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | - | - | - | € 19,22 |
| Haarlemmerplein Boerenmarkt | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | - | - | € 19,22 |
| Van Eesterenlaan | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | - | - | € 19,22 |
| Stadionplein | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | - | - | € 19,22 |
| Ganzenhoef | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,30 | € 19,22 |
| Reigersbos | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,30 | € 19,22 |
| Kraaiennest | 1 | ja | ja | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | € 3,61 | € 1,30 | € 19,22 |
| Tussen Meer | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | - | - | - | € 19,22 |
| Lambertus Zijlplein | 1 | ja | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | - | - | € 19,22 |
| Weesp (warenmarkt) | 1 | nee | nee | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 1,30 | € 19,22 | ||
| Periodieke markten: | ||||||||||
| antiekmarkt nieuwmarkt | ||||||||||
| per marktdag per week | - | ja/nee** | ja/nee** | € 4,24 | € 14,14 | € 5,62 | € 3,61 | - | € 19,22 | |
* Er is sprake van een grote marktplaats op de Waterloopleinmarkt indien de marktplaats dieper is dan 6 meter;
** Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval gelden de genoemde toeslagen voor de markt.
Onderstaande tarieven zijn van toepassing bij het instellen van nieuwe markten
Tarieven per maand (vaste plaatsen en tijdelijke vaste plaatsen)
| Markt | dagen per week | gemeentelijke reiniging* | gemeentelijke afvoer bedrijfsafval* | dagtarief per strekkende meter (ma t/m vrij) | Tarief zaterdag per strekkende meter | basistarief per strekkende meter | toeslag reiniging per strekkende meter | toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter | toeslag voor promotie per strekkende meter | toeslag krachtstroom per aansluiting | toeslag voor gebruik marktbox |
| Nieuwe dagmarkten | |||||||||||
| Zesdaagse dagmarkt | 6 | € 2,16 | € 2,48 | € 34,52 | € 26,95 | € 17,34 | € 92,28 | ||||
| Vijfdaagse dagmarkt (inclusief zaterdag) | 5 | € 2,16 | € 2,48 | € 30,35 | € 23,58 | € 15,17 | € 80,74 | ||||
| Vijfdaagse dagmarkt (op doordeweekse dagen) | 5 | € 2,16 | € 2,48 | € 29,47 | € 23,58 | € 15,17 | € 80,74 | ||||
| Nieuwe meerdaagse en eendagsweekmarkten | |||||||||||
| Inclusief zaterdag | 3 | € 2,37 | € 2,70 | € 22,27 | € 15,50 | € 9,97 | € 53,06 | ||||
| Inclusief zaterdag | 2 | € 2,37 | € 2,70 | € 15,83 | € 10,78 | € 6,94 | € 36,91 | ||||
| Op zaterdag | 1 | € 2,37 | € 2,70 | € 8,77 | € 5,62 | € 3,61 | € 19,22 | ||||
| Doordeweeks | 3 | € 2,37 | € 2,70 | € 21,30 | € 15,50 | € 9,97 | € 53,06 | ||||
| Doordeweeks | 2 | € 2,37 | € 2,70 | € 14,82 | € 10,78 | € 6,94 | € 36,91 | ||||
| Doordeweeks | 1 | € 2,37 | € 2,70 | € 7,72 | € 5,62 | € 3,61 | € 19,22 | ||||
*Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval en/of promotie, dan gelden de betreffende toeslagen voor de markt.
Op zon- en feestdagen geldt voor dag- en weekmarkten die (ook) op doordeweekse dagen worden georganiseerd een opslag van 31% op het doordeweeks geldende basistarief en op de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.
In geval van een wekelijkse zaterdagmarkt geldt een opslag van 15% op het voor de betreffende markt op zaterdag geldende basistarief en een opslag van 31% op de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.
Bovengenoemde toeslagen reiniging, afvoer bedrijfsafval, gebruik afvaleiland en krachtstroom zijn exclusief BTW. Deze toeslagen zijn onderworpen aan omzetbelasting.
De toeslag afvoer bedrijfsafval betreft het aanbieden van niet meer dan een halve standaard marktafvalzak van 70 liter per strekkende meter marktplaats per marktdag;
indien meer dan een halve standaardafvalzak per strekkende meter per dag worden aangeboden, dan is een dubbele toeslag verschuldigd.