Tabel 3 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden: staanplaatsen buiten de markt, geldend vanaf 1 januari 2026
| Tarieven voor staanplaatsen buiten de markt | Stadsdeel/Stadsgebied | |||||||||
| soort staanplaats | periode | eenheid | Centrum | Oost | Zuid | West | Noord | Zuidoost | Nieuw-West | Weesp |
| Reguliere staanplaatsen | ||||||||||
| Voor het innemen van een staanplaats gedurende vier of meer dagen per week | per maand of deel daarvan | per m² | € 23,78 | € 15,37 | € 14,01 | € 15,95 | € 15,64 | € 19,21 | € 16,34 | € 16,34 |
| Voor het innemen van een staanplaats gedurende 3 dagen per week | per maand of deel daarvan | per m² | € 17,84 | € 11,53 | € 10,50 | € 11,97 | € 11,73 | € 14,40 | € 12,26 | € 12,26 |
| Voor het innemen van een staanplaats gedurende 2 dagen per week | per maand of deel daarvan | per m² | € 11,89 | € 7,68 | € 7,00 | € 7,98 | € 7,82 | € 9,60 | € 8,17 | € 8,17 |
| Voor het innemen van een staanplaats gedurende 1 dag per week | per maand of deel daarvan | per m² | € 5,95 | € 3,84 | € 3,50 | € 3,99 | € 3,91 | € 4,80 | € 4,09 | € 4,09 |
| Bijzondere gelegenheden | ||||||||||
| Voor het innemen van een staanplaats bij de Johan Cruijff Arena tijdens wedstrijden en evenementen | per dag | per staanplaats | € 68,36 | |||||||
| Voor het innemen van een staanplaats gedurende tien dagen of minder | per dag | per m² | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 | € 2,56 |
| Kerstmis - Oud&Nieuw | ||||||||||
| Voor een staanplaats voor de verkoop van kerstbomen, hulst en andere siertakken | per maand of deel daarvan | per m² | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 | € 12,34 |
| Voor een staanplaats voor de eindejaarsverkoop van oliebollen en appelflappen | per dag | per staanplaats voor de periode van 1 oktober tot 1 december | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 | € 25,61 |
| Voor een staanplaats voor de eindejaarsverkoop van oliebollen en appelflappen | per dag | per staanplaats voor de periode van 1 december tot 1 januari | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 | € 38,42 |
| Rouleerstaanplaatsen | ||||||||||
| Voor een staanplaats zomerroulering Centrum en Zuid | per week | per staanplaats | € 93,07 | € 93,07 | ||||||
| Voor een staanplaats winterroulering Centrum en Zuid | per maand | per staanplaats | € 232,80 | € 232,80 | ||||||
Het aantal vierkante meters wordt bepaald in gesloten toestand van de verkoopinrichting zonder uitstallingen