Wonen
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Woning groot >140m² | Per woning | 2,2 |
| Woning middel 100m²-140m² | Per woning | 1,9 |
| Woning klein < 100m² | Per woning | 1,5 |
| Kamerverhuur | Per kamer | 0,8 |
| Aanleunwoning & serviceflat | Per woning | 1,2 |
Werken
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Kantoor- bedrijfsfunctie | Per 100 m² bvo | 3,0 |
| Bedrijfsfunctie (arbeidsextensief) | Per 100 m² bvo | 1,0 |
Winkelen
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Supermarkt/groothandel | Per 100 m² bvo | 6,0 |
| Tuincentrum | Per 100 m² bvo | 2,7 |
| Overige detailhandel | Per 100 m² bvo | 5,0 |
Sport, cultuur en ontspanning
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Bibliotheek/Museum | Per 100 m² bvo | 1,2 |
| Bioscoop/Theater | Per 100 m² bvo | 10 |
| Casino | Per 100 m² bvo | 6,5 |
| Bowlingcentrum | Per bowlingbaan | 2,8 |
| Biljart-/snookercentrum | Per tafel | 1,4 |
| Dans/fitnessstudio/Sportschool | Per 100 m² bvo | 5,5 |
| Wellnesscentrum - Sauna | Per 100 m² bvo | 8 |
| Sporthal/sportzaal/squashhal | Per 100 m² bvo | 2,9 |
| Tennishal | Per 100 m² bvo | 0,5 |
| Zwembad | Per 100 m² bassin | 12,5 |
| Sportveld | Per hectare netto terrein | 20 |
| Stadion | Per zitplaat | 0,1 |
| Jachthaven | Per ligplaats | 0,6 |
| Golfbaan (18 holes) | Per 18 holes, 60 ha | 100 |
| Indoorspeeltuin | Per 100 m² bvo | 5,5 |
| Kinderboerderij | Per boerderij | 22,5 |
| Manage | Per box | 0,4 |
| Volkstuin | Per 10 tuinen | 1,4 |
Horeca en recreatie
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Camping/bungalowpark | Per standplaats/bungalow | 1,5 |
| Hotel | Per kamer | 0,6 |
| Café/ bar/cafetaria/restaurant | Per 100 m² bvo | 7,0 |
Gezondheidszorg en sociale voorzieningen
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Apotheek | Per apotheek | 3,4 |
| Gezondheidscentrum | Per behandelkamer * | 2,5 |
| Crematorium/begraafplaats | Per (deels)gelijktijdige plechtigheid | 30 |
| Religiegebouw | Per zitplaats | 0,2 |
| Verpleeg- en verzorgingstehuis | Per kamer | 0,6 |
* Gezondheidscentrum: huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, consultatiebureau, tandartspraktijk
Onderwijs
| Type | Eenheid | Parkeernorm |
| Kinderdagverblijf | Per 100 m² bvo | 1,4 |
| Basisonderwijs | Per leslokaal | 0,8 |
| Middelbaar onderwijs | Per 100 leerlingen | 4,9 |
| Avondonderwijs | Per 10 studenten | 6,8 |