| parkeervoorziening | theoretisch aantal | berekenings- aantal | opmerking |
| enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | oprit min. 5,0 m. diep |
| lange oprit zonder garage of carport | 2 | 1,0 | |
| dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | oprit min. 5,0 m. breed en diep |
| garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0,4 | |
| garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,5 | |
| garage met enkele oprit | 2 | 1,0 | oprit min. 5,0 m. diep |
| garage met lange oprit | 3 | 1,3 | |
| garage met dubbele oprit | 3 | 1,8 | oprit min. 5,0 m. breed en diep |
Bijlage 2.
Bijlage 2. Nota Parkeernormen Aalsmeer 2016
Parkeren op eigen erf
Onderdeel van Nota Parkeernormen Aalsmeer 2016
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 2. bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon