| RUIMTELJIKE INRICHTING EN BOUW | Illegale steiger aangebracht (geen overlast/gevaar) | Beperkt | Dwangsom | €50 p.w. per meter steiger max. 10 x | 1 maand |
| Illegale bebouwing kwalificatie licht | Vrijwel nihil | Dwangsom | €1000 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Illegale bebouwing kwalificatie matig | Van belang | Dwangsom | €1500 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Illegale bebouwing kwalificatie ernstig | aanzienlijk | Dwangsom | €2000 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Bouwen in afwijking van de vergunning, kwalificatie licht | Beperkt | Dwangsom | €1000 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Bouwen in afwijking van de vergunning, kwalificatie matig | Beperkt | Dwangsom | €1500 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Bouwen in afwijking van de vergunning, kwalificatie ernstig | Van Belang | Dwangsom | €2000 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Illegaal terras | Beperkt | Dwangsom | €50 p.d. per m² overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Illegale standplaats | Beperkt | Dwangsom | €50 p.d. per m² per overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Reclamebord (klein) < 1m2 | Vrijwel nihil | Dwangsom | €250 p.d. per m² bord per overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Reclamebord (groot) >2m2 ontsierend | Beperkt | Dwangsom | €500 p.d. per m² bord per overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Uitstalling bij winkel (gering) | Vrijwel nihil | Dwangsom | €50 p.d. per m² per overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Uitstalling bij winkel (Flink-veel) | Beperkt | Dwangsom | €100 p.d. per m² per overtreding max. 10 x | 1 week | |
| Gebruik gemeentegrond | Vrijwel nihil | Dwangsom | €50 p.w. per m² per overtreding max. 10 x | 1 maand | |
| Maatwerkvoorschrift, niet directe milieugevolgen | Beperkt | Dwangsom | €1750 p.w. max. 10 x | situationeel | |
| MONUMENTEN | Monumentaal gebouw aantasten (grotendeels herstelbaar) | beperkt | Dwangsom | €1000 p.w. max. 10 x | 6 maanden |
| Monumentaal gebouw behoorlijk aantasten (deels herstelbaar) | Van belang | Dwangsom | €2500 p.w. max. 15 x | 6 maanden | |
| Monument ernstig aantasten (nagenoeg onherstelbaar) | Ernstig | Dwangsom | €5000 p.w. max. 20 x | 6 maanden | |
| Archeologisch of groen monument verstoren | Beperkt | Dwangsom | €1000 p.w. max. 10 x | 6 maanden | |
| Archeologisch of groen monument. behoorlijk verstoren (deels herstelbaar) | Van belang | Dwangsom | €1500 p.w. max. 15 x | 6 maanden | |
| Archeologisch of groen monument ernstig verstoren (nagenoeg onherstelbaar) | Ernstig | Dwangsom | €2500 p.w. max. 20 x | 6 maanden | |
| Beschermd stads- of dorpsgezicht aantasten (grotendeels herstelbaar) | Beperkt | Dwangsom | €1000 p.w. max. 10 x | 6 maanden | |
| Beschermd stads- of dorpsgezicht behoorlijk aantasten (grotendeels herstelbaar) | Van belang | Dwangsom | €1500 p.w. max. 15 x | 6 maanden | |
| Beschermd stads- of dorpsgezicht aantasten (nagenoeg onherstelbaar) | Ernstig | Dwamgsom | €2500 p.w. max. 20 x | 6 maanden | |
| ILLEGAAL GEBRUIK | Illegale bewoning (bij)gebouwen | Beperkt | Dwangsom | €1500 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken |
| Overig Illegaal gebruik | Beperkt | Dwangsom | €1500 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
| Permanente bewoning recreatiewoningen | Beperkt | Dwangsom | €1500 p.w. max. 10 x | Min. 6 weken | |
Bijlage 4
Bijlage 4 VTH-beleidsplan 2023 – 2027 Gemeente Papendrecht
Hoogte bedragen dwangsommen
Onderdeel van VTH-beleidsplan 2023 – 2027 Gemeente Papendrecht
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 4 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon