| Monitoring Regionale Woningbouwafspraken | ||||
| Vaststelling Woningbouwopgave naar gemeente: | Datum: 5-10-2023 | |||
| Afstemming regionale monitoring: | Datum: | |||
| 1. | Gemeenten bouwen 12.675 woningen t/m 2030 volgens de ‘Woningbouwopgave naar gemeenten Westfriesland’ zoals besproken in de VVRE en vastgesteld door de Westfriese gemeenten (verplicht) | Toelichting | ||
| Gemeente | Doelstelling 2022-2030 (aantal) | Realisatie (aantal in harde plancapaciteit) | Check via Woningbouwmonitor | |
| Drechterland | 1.000 | |||
| Enkhuizen | 1.200 | |||
| Hoorn | 6.000 | |||
| Koggenland | 1.000 | |||
| Medemblik | 1.650 | |||
| Opmeer | 825 | |||
| Stede Broec | 900 | |||
| 2. | Gemeenten dragen bij aan de betaalbaarheidsafspraken uit de 'Woningbouwopgave naar gemeenten Westfriesland', zoals besproken in de VVRE en vastgesteld door de Westfriese gemeenten (verplicht) | |||
| Gemeente | Doelstelling 2022-2030 (aantal) | Realisatie (aantal in harde plancapaciteit) | % van gerealiseerd | Check via Woningbouwmonitor |
| Drechterland | Betaalbaar | 635 | ||
| Waarvan sociaal | 250 | |||
| Enkhuizen | Betaalbaar | 770 | ||
| Waarvan sociaal | 360 | |||
| Hoorn | Betaalbaar | 3.900 | ||
| Waarvan sociaal | 1.800 | |||
| Koggenland | Betaalbaar | 715 | ||
| Waarvan sociaal | 250 | |||
| Medemblik | Betaalbaar | 1055 | ||
| Waarvan sociaal | 450 | |||
| Opmeer | Betaalbaar | 530 | ||
| Waarvan sociaal | 250 | |||
| Stede Broec | Betaalbaar | 580 | ||
| Waarvan sociaal | 240 | |||
Bijlage 1.
Bijlage 1. Regionaal Afstemmingskader Woningbouwplannen
Format Monitoring Regionale Woningbouwafspraken (gemeente/regioniveau)
Onderdeel van Regionaal Afstemmingskader Woningbouwplannen
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 1. bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon