| Groep en omschrijving | Afschrijvingstermijn (indicatief) |
| 1. Gronden en Terreinen | |
| Erfpachtgronden | - |
| Gronden en terreinen | - |
| Strategische gronden | - |
| 2. Woonruimten en bedrijfsgebouwen | |
| Gebouw (gronden) | - |
| Gebouw (nieuwbouw casco steen) | 40 |
| Gebouw (theater casco) | 50 |
| Gebouw (nieuwbouw casco niet steen) | 20 |
| Gebouw (renovatie en verbouw) | 25 |
| Loods/opslagplaats/werkplaats | 20 |
| Noodlokaal (prefab) | 15 |
| Rijwielstalling (hout/prefab) | 10 |
| Rijwielstalling (steen/staal) | 20 |
| 3. Grond-weg-en waterbouwkundige werken | |
| Economisch nut: | |
| Riolering vrij verval | 80 |
| Riolering druk | 25 |
| Riolering pompgemalen | 15 |
| Rioolsysteem (afwatering) | 25 |
| Rioolgemalen (steen/staal) | 25 |
| Begraafplaatsen | 40 |
| Volkstuinen (grond) | - |
| Sportveld (eerste aanleg) | 40 |
| Sportveld terrein (onderlaag kunstgras) | 30 |
| Sportveld terrein (bijv. deklaag, verharding) | 25 |
| Sportveld terrein (toplaag kunstgras) | 15 |
| Kunstatletiekbaan | 25 |
| Hekwerk, afrastering, ballenvangers | 25 |
| Parkeermeter, parkeerautomaat | 10 |
| Maatschappelijk nut: | |
| Bruggen (beton/staal) | 40 |
| Bruggen (hout) | 15 |
| Slagbomen bij bruggen | 20 |
| Duikers | 25 |
| Sluis (betonnen constructie) | 50 |
| Sluisdeuren | 25 |
| Sluiskelders | 50 |
| Kademuur | 40 |
| Oeverbescherming | 30 |
| Tunnels | 40 |
| Verhardingsconstructie met elementen en asfalt | 25 |
| Verhardingsconstructie met betonverharding | 40 |
| Straatmeubilair | 10 |
| Verkeersregelinstallatie | 20 |
| Lichtmast armatuur (openbare verlichting) | 20 |
| Lichtmast palen (openbare verlichting) | 40 |
| Openbaar groen (bijv.: parken) | 25 |
| Woonwagenterrein (inrichting terrein) | 25 |
| Speelvoorzieningen | 10 |
| 4. Vervoermiddelen | |
| Aanhangwagen / houtversnipperaar | 10 |
| Schaftwagen | 10 |
| Fiets | 5 |
| Scooter | 5 |
| Vrachtwagen (bijv.: inzamelvoertuig, zuigwagen) | 8 |
| Veegmachine | 8 |
| Bedrijfswagen (pick-up, bestelwagen, handveeg) | 8 |
| Personenauto | 8 |
| Shovel | 10 |
| Tractor | 8 |
| Vorkheftruck | 8 |
| Mobiele kraan | 8 |
| 5. Machines, apparaten en installaties | |
| Aggregaat | 10 |
| Beregeningsinstallatie | 10 |
| Bewegwijzeringsysteem | 15 |
| Bladblazer | 10 |
| Bosmaaier | 10 |
| Freesmachine | 5 |
| Graflift | 10 |
| Grasmaaier (cyclo/klepel) | 5 |
| Grondwals | 15 |
| Hogedrukreiniger | 5 |
| Lichtinstallatie (veldverlichting) | 20 |
| Maaimachine | 5 |
| Opzetstrooier | 15 |
| Overige elektrische installaties | 10 |
| Ploeg (land/sneeuw) | 15 |
| Stemmachines | 10 |
| Transportband | 15 |
| Verticuteermachine | 8 |
| Wegenschaaf | 15 |
| Automatisering – Hardware: | |
| Actieve netwerkcomponenten | 5 |
| Beeldschermen | 4 |
| Computerapparatuur (PC) | 4 |
| Kabelgoten, contactdozen, contactdozen | 5 |
| Printer | 5 |
| Kopieerapparaat | 5 |
| Telefonie | 3 |
| Laptops/tablets | 3 |
| 6. Overige materiële activa | |
| Archiefsysteem | 5 |
| Rijplaten | 10 |
| Inrichting school (primair) | 15 |
| Inventaris (divers) | 10 |
| Kantoorinventaris/bureaustoelen | 15 |
| Stroomkasten markt | 5 |
| Wijkcontainer | 10 |
| Ondergrondse afvalcontainer | 15 |
| Inzamelcontainers | 15 |
| Automatisering: | |
| Software | 3 |
| Gebruiksrechten (licenties) | 3 |
Financiële vaste activa
Bijdragen aan derden: Afschrijvingstermijn (maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt (artikel 64 lid 6 BBV)
Immateriële vaste activa
Kosten en onderzoek en ontwikkeling Maximaal 5 jaar