| Locatie | Bereikbaarheid per fiets | Bereikbaarheid per openbaar vervoer | Reductiefactor fiets (%) | Reductiefactor openbaar vervoer (%) | Reductiefactor totaal | Reductiefactor totaal (afgerond) |
| Basisnorm | - | - | - | - | - | |
| Beverkoog | 4 | 0 | 16% | 0% | 16% | 15% |
| Bergermeer | 6 | 6 | 24% | 6% | 30% | 30% |
| Binnenstad-west | 10 | 10 | 40% | 10% | 50% | 50% |
| Binnenstad-oost | 10 | 6 | 40% | 6% | 46% | 45% |
| Boekelermeer-zuid | 2 | 0 | 8% | 0% | 8% | 10% |
| Boekelermeer-noord | 4 | 4 | 16% | 4% | 20% | 20% |
| DSB-stadion | 4 | 4 | 16% | 4% | 20% | 20% |
| De Hout | 8 | 6 | 32% | 6% | 38% | 40% |
| Nollenoor | 4 | 4 | 16% | 4% | 20% | 20% |
| Oudorp | 4 | 6 | 16% | 6% | 22% | 20% |
| Overdie | 4 | 2 | 16% | 2% | 18% | 20% |
| Overstad-Kanaal | 10 | 10 | 40% | 10% | 50% | 50% |
| Locatie | Bereikbaarheid per fiets | Bereikbaarheid per openbaar vervoer | Reductiefactor fiets (%) | Reductiefactor openbaar vervoer (%) | Reductiefactor totaal | Reductiefactor totaal (afgerond) |
| Overstad rest | 8 | 2 | 32% | 2% | 34% | 35% |
| RWZI | 6 | 6 | 24% | 6% | 30% | 30% |
| Schil | 8 | 6 | 32% | 6% | 38% | 40% |
| Station | 10 | 10 | 40% | 10% | 50% | 50% |
| Station Noord | 8 | 8 | 32% | 8% | 40% | 40% |
| Viaansemolen | 6 | 4 | 24% | 4% | 28% | 30% |
| Westrand | 6 | 6 | 24% | 6% | 30% | 30% |
| Overige gebieden | - | 2 | - | 2%- | 2% | 0% |
* De reductiefactor is ten opzichte van de basisnorm