| Parkeervoorzieningen | Aantal | Telt mee voor | Opmerkingen |
| Enkele oprit zonder garage | 1 | 0,8 | oprit min. 6 meter diep en 3 meter breed |
| Lange oprit zonder garage/ carport | 2 | 1,0 | oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed |
| Dubbele oprit zonder garage | 2 | 1,7 | oprit min. 5 meter breed |
| Garage zonder oprit (bij woning) | 1 | 0,3 | |
| Garagebox (niet bij woning) | 1 | 0,4 | |
| Garage met enkele oprit | 2 | 1,0 | oprit min. 6 meter diep |
| Garage met lange oprit | 3 | 1,3 | oprit min. 11 meter diep en 3 meter breed |
| Garage met dubbele oprit | 3 | 1,8 | oprit min. 5 meter breed |
Bijlage 3:
Bijlage 3: Parkeernormennota Alkmaar 2025-2027
het meetellen van eigen parkeervoorzieningen bij woningen.
Onderdeel van Parkeernormennota Alkmaar 2025-2027
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 3: bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon