| Werkdag ochtend | Werkdag middag | Werkdag avond | Koop avond 12 Indien sprake van een traditionele koopavond | Werkdag nacht | Vrijdag middag | Vrijdag avond | Zaterdag middag | Zaterdag avond | Zondag middag | |
| woningen bewoners | 60% | 60% | 90% | 80% | 100% | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% |
| woningen bezoekers | 40% | 50% | 75% | 70% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| woningen bewoners (incl. hotel/verblijfsrecreatie) | 60% | 60% | 90% | 80% | 100% | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% |
| kantoor/bedrijven | 100% | 100% | 5% | 5% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| commerciële dienstverlening | 100% | 100% | 5% | 75% | 0% | 100% | 5% | 0% 13 Indien op zaterdag open: 100% | 0% | 0% |
| detailhandel | 30% | 60% | 10% | 75% | 0% | 60% | 60% | 100% | 0% 14 Indien ’s avonds poen: 70% | 60% |
| grootschalige detailhandel | 30% | 60% | 70% | 80% | 0% | 60% | 70% | 100% | 0%10 | 0% 15 Indien koopzondag: 100% |
| supermarkt | 50% | 60% | 40% | 80% | 0% | 80% | 80% | 100% | 40% | 60% |
| sportfuncties binnen | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 75% |
| sportfuncties buiten | 25% | 25% | 50% | 50% | 0% | 25% | 50% | 100% | 25% | 100% |
| bioscoop/theater/podium/enzovoort | 5% | 40% | 50% | 50% | 0% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% |
| sociaal medisch: arts/therapeut/consultatie-bureau | 100% | 100% | 10% | 10% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| verpleeghuis/verzorgings- tehuis | 100% | 100% | 50% | 50% | 25% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| ziekenhuis: patiënten inclusief bezoekers | 100% | 100% | 40% | 40% | 5% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| ziekenhuis medewerkers | 100% | 100% | 40% | 40% | 10% | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| restaurant 16 Hier is sprake van richtgetallen. Maatwerk is bij de verschillende typen restaurants noodzakelijk | 30% | 40% | 80% | 80% | 0% | 60% | 90% | 70% | 100% | 40% |
| dagonderwijs | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| avondonderwijs | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Bijlage 3
Bijlage 3 Nota Parkeernormen 2025 Gemeente Bergen
Aanwezigheidspercentages
Onderdeel van Nota Parkeernormen 2025 Gemeente Bergen
Bewaren kan ook zonder account
Houd art. Bijlage 3 bij de hand
Met een gratis account kun je dit artikel bewaren, tekst markeren en jezelf overhoren. Dat werkt op je laptop en op je telefoon.
- Geen reclame
- Je markeringen blijven van jou
- Werkt op je telefoon