Werkpakketten bomen
Boom in gazon – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| Boomveiligheidscontrole | 40 | 1 |
| Controle boomvoorzieningen | 5 | 1 |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| NTO en trekproef | 0,1 | 1 |
| Schoffelen boomspiegel | 25 | 5 |
| Opschot verwijderen | 30 | 1 |
| Kanten steken boomspiegel | 100 | 2 |
| Snoeien met hoogwerker | 75 | 0,2 |
| Waterlot verwijderen | 50 | 1 |
Boom in ruw gras/kruidenrijk gras – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| Boomveiligheidscontrole | 40 | 1 |
| Controle boomvoorzieningen | 5 | 1 |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| NTO en trekproef | 0,1 | 1 |
| Maaien gras rondom boom | 100 | 9 |
| Opschot verwijderen | 30 | 1 |
| Snoeien met hoogwerker | 75 | 0,2 |
| Waterlot verwijderen | 50 | 1 |
Boom in beplanting – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| Boomveiligheidscontrole | 40 | 1 |
| Controle boomvoorzieningen | 5 | 1 |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| NTO en trekproef | 0,1 | 1 |
| Opschot verwijderen | 30 | 1 |
| Snoeien met hoogwerker | 75 | 0,2 |
| Waterlot verwijderen | 50 | 1 |
Boom in verharding – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| Boomveiligheidscontrole | 40 | 1 |
| Controle boomvoorzieningen | 5 | 1 |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| NTO en trekproef | 0,1 | 1 |
| Schoffelen boomspiegel | 70 | 10 |
| Opschot verwijderen | 30 | 1 |
| Snoeien met hoogwerker | 75 | 0,2 |
| Waterlot verwijderen | 50 | 1 |
Werkpakketten heesters
Afzetbeplanting – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schoffelen beplantingsvak | 60 | 10 |
| Uitharken/verzamelen onkruidresten | 60 | 3 |
| Inboet opnemen | 100 | 1 |
| Inboeten beplanting | 2 | 1 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 1 |
| Terugzetten beplanting | 100 | 1 |
| Verzamelen en afvoeren snoeihout | 10 | 1 |
Sierheesters – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schoffelen beplantingsvak | 60 | 10 |
| Uitharken/verzamelen onkruidresten | 60 | 3 |
| Inboet opnemen | 100 | 1 |
| Inboeten beplanting | 2 | 1 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 1 |
| Terugzetten beplanting handmatig | 75 | 0,33 |
| Terugzetten beplanting machinaal | 25 | 0,33 |
| Verzamelen en afvoeren snoeihout | 10 | 0,33 |
Heesterrozen – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schoffelen beplantingsvak | 60 | 10 |
| Uitharken/verzamelen onkruidresten | 60 | 3 |
| Inboet opnemen | 100 | 1 |
| Inboeten beplanting | 2 | 1 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 1 |
| Terugzetten beplanting machinaal | 100 | 0,33 |
| Verzamelen en afvoeren snoeihout | 10 | 0,33 |
Werkpakketten gras
Gazon – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Slepen | 60 | 1 |
| Maaien met gazonmaaier | 100 | 22 |
| Afzoeken | 100 | 1 |
| Bijmaaien obstakels | 100 | 8 |
| Zwerfvuil ruimen | 5 | 22 |
Ruw gras – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schouw flora en fauna | 50 | 1 |
| Maaien met klepelmaaier | 100 | 6 |
| Bijmaaien obstakels | 5 | 6 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 6 |
Kruidenrijk gras – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schouw flora en fauna | 50 | 1 |
| Maaien met maaibalk | 100 | 1 |
| Bijmaaien obstakels | 5 | 1 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 1 |
Bloemrijk gras – kwaliteitsniveau B
| Maatregel | Bewerkingspercentage (%) | Frequentie (per jaar) |
| NEN inspectie | 33 | 1 |
| Schouw flora en fauna | 50 | 1 |
| Maaien met maaibalk | 100 | 2 |
| Wiersen | 100 | 2 |
| Afruimen | 65 | 2 |
| Bijmaaien obstakels | 1 | 2 |
| Zwerfvuil ruimen | 15 | 1 |